Posted by : Evandro
viernes, 28 de noviembre de 2014
Les traemos la Resistencia de cada Ente en Legend Online, todas las ventajas y desventajas que cada uno tiene contra otros, de todos los elementos disponibles hasta la fecha (fuego, agua, viento, luz, descarga , Oscuridad (Hades).
Resistencias | Amazona (Fuego) | Pan (Viento) | Eva/Gaia (Electricidad) | Iris (Agua) | Hades (Oscuridad) | Apolo (Luz) |
---|---|---|---|---|---|---|
Res (Fuego) | 200% | -200% | 50% | 100% | 50% | 50% |
Res (Viento) | 100% | 200% | -200% | 50% | 50% | 50% |
Res (Electricidad) | 50% | 100% | 200% | -200% | 50% | 50% |
Res (Agua) | -200% | 50% | 100% | 200% | 50% | 50% |
Res (Oscuridad) | -100% | -100% | -100% | -100% | 100% | -200% |
Res (Luz) | -100% | -100% | -100% | -100% | -200% | 100% |
bueno
ResponderBorrarUna consulta:Veo los porcentajes pero qué quieren decir?, si tiene más porcentaje es más resistente a ese ente y si tiene menos es menos resistente? Sería bueno un pequeño comentario aclarando el cuadro para los dummies como yo. Gracias de antemano.
ResponderBorrar